2026 Carbon Fiber Performance Insoles for Basketball, Running & Sports
USD 43.97 USD
Specifications
| Brand | XEPXEP |
| Item Form | Pad |
| Recommended Uses For Product | Shoe |
| Target Gender | Unisex |
| Color | Black-Green |
| Target Use Body Part | Foot |
| Material | Carbon Fiber |
| Unit Count | 2.0 |
| EAN | 0717929156533 |
| ISBN | 0717929156533 |
| Package Dimensions LxWxH | 12.13x4.06x1.54 Inches |
| Weight | 0.29 Pounds |
| UPC | 717929156533 |
2026 Sport Carbon Fiber Performance Insoles –Customized Inserts, Non-Cleated Shoes–Basketball, Volleyball, Racquet Sports, Running & More–Run Faster, Jump Higher, Recover Quicker, Protect from Injury.